最低契約日数 | 7日 |
---|---|
入居可能人数 | 1人 |
費用 | 3.5万円/週・9.5万円/月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年 | - |
間取り | 1R |
広さ | 18.0平米 |
支払い方法 | 分割可・一括可・カード可・振込可・現金可 |
契約形態 | 定期借家 |
備考 | クレジット:VISA、MASTER 可 |
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 13,300円/週 (1,900円/日) | 34,600円/週 (4,942円/日) |
1ヶ月 | 48,000円/月 (1,600円/日) | 94,500円/月 (3,150円/日) |
3ヶ月 | 45,000円/月 (1,500円/日) | 80,500円/月 (2,683円/日) |
7ヶ月 | 42,000円/月 (1,400円/日) | 74,357円/月 (2,478円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 13,300円/週 (1,900円/日) |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 48,000円/月 (1,600円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 45,000円/月 (1,500円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 42,000円/月 (1,400円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 500円/日 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 500円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 500円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 500円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 500円/日 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 500円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 500円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 500円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 5,500円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 8,800円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 11,000円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 共益費 | 光熱費 | 事務手数料 | 清掃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーショート | 1週間以上、1ヶ月未満 | 13,300円/週 | (1,900円/日) | 500円/日 | 500円/日 | 5,500円/回 | 8,800円/回 |
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 48,000円/月 | (1,600円/日) | 500円/日 | 500円/日 | 5,500円/回 | 11,000円/回 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 45,000円/月 | (1,500円/日) | 500円/日 | 500円/日 | 5,500円/回 | 11,000円/回 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 42,000円/月 | (1,400円/日) | 500円/日 | 500円/日 | 5,500円/回 | 11,000円/回 |
無し
賃料、共益、光熱、事務手数料、清掃費以外は一切不要です。
インターネットはモバイルWi-Fiレンタル(数に限りがございます。)
3,300円/15日以内、5,500円/1ヶ月以内(日割計算は行っておりません。)
なし
住所 | 吹田市岸部南1-8-1 |
---|---|
交通1 | 阪急京都本線 正雀駅2分 |
交通2 | JR京都線 岸辺駅5分 |
交通3 | JR京都線 千里丘駅26分 |