「北浜駅」徒歩4分|御堂筋オフィス街へ徒歩アクセス
最低契約日数 | 7日 |
---|---|
入居可能人数 | 2人 |
費用 | 3.4万円/週・9.2万円/月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
築年 | - |
間取り | 1R |
広さ | 19.0平米 |
支払い方法 | 分割可・一括可・カード可・振込可・現金可 |
契約形態 | |
備考 | クレジット:VISA、MASTER 可 |
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 12,600円/週 (1,800円/日) | 33,900円/週 (4,842円/日) |
1ヶ月 | 45,000円/月 (1,500円/日) | 91,500円/月 (3,050円/日) |
3ヶ月 | 42,000円/月 (1,400円/日) | 77,500円/月 (2,583円/日) |
7ヶ月 | 39,000円/月 (1,300円/日) | 71,357円/月 (2,378円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 12,600円/週 (1,800円/日) |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 45,000円/月 (1,500円/日) |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 42,000円/月 (1,400円/日) |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 39,000円/月 (1,300円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 500円/日 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 500円/日 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 500円/日 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 500円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 8,800円/回 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 11,000円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 500円/日 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 500円/日 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 500円/日 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 500円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 5,500円/回 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 5,500円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費(入居時) | 共益費 | 事務手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィークリーステイ | 1日以上、1ヶ月未満 | 12,600円/週 | (1,800円/日) | 500円/日 | 8,800円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
マンスリーステイ | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 45,000円/月 | (1,500円/日) | 500円/日 | 11,000円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
ミドルステイ | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 42,000円/月 | (1,400円/日) | 500円/日 | 11,000円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
ロングステイ | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 39,000円/月 | (1,300円/日) | 500円/日 | 11,000円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
無し
賃料、共益、光熱、事務手数料、清掃費以外は一切不要です。(寝具1セットのみ)
上記はお一人様ご入居の料金になります。
インターネットはモバイルWi-Fiレンタル(数に限りがございます。)
3,300円/15日以内、5,500円/1ヶ月以内(日割計算は行っておりません。)
なし
住所 | 大阪市中央区平野町1-4-1 |
---|---|
交通1 | 大阪メトロ堺筋線 北浜駅4分 |
交通2 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅9分 |
交通3 | 大阪メトロ谷町線 天満橋駅11分 |