近鉄奈良線「河内花園駅」徒歩4分|のどかな住宅街
最低契約日数 | 7日 |
---|---|
入居可能人数 | 2人 |
費用 | 3.7万円/週・10.4万円/月 |
構造 | |
築年 | 築30年 |
間取り | 1K |
広さ | 18.0平米 |
支払い方法 | 分割可・一括可・カード可・振込可 |
契約形態 | 定期借家 |
備考 | VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS |
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 15,400円/週 (2,200円/日) | 36,700円/週 (5,242円/日) |
30,800円/月 (2,200円/日) | 59,100円/月 (4,221円/日) | |
1ヶ月 | 57,000円/月 (1,900円/日) | 103,500円/月 (3,450円/日) |
3ヶ月 | 54,000円/月 (1,800円/日) | 89,500円/月 (2,983円/日) |
7ヶ月 | 51,000円/月 (1,700円/日) | 83,357円/月 (2,778円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 2,200円/日 (2,200円/日) |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 1,900円/日 (1,900円/日) |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 1,800円/日 (1,800円/日) |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 1,700円/日 (1,700円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 500円/日 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 500円/日 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 500円/日 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 500円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 8,800円/回 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 11,000円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 500円/日 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 500円/日 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 500円/日 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 500円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 5,500円/回 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 5,500円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費(入居時) | 共益費 | 事務手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィークリーステイ | 1日以上、1ヶ月未満 | 2,200円/日 | (2,200円/日) | 500円/日 | 8,800円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
マンスリーステイ | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 1,900円/日 | (1,900円/日) | 500円/日 | 11,000円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
ミドルステイ | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 1,800円/日 | (1,800円/日) | 500円/日 | 11,000円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
ロングステイ | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 1,700円/日 | (1,700円/日) | 500円/日 | 11,000円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
その他費用なし
賃料、共益、光熱、事務手数料、清掃費以外は一切不要です。
☆オプション(数に限りがございます。)
・追加寝具セットレンタル
6,600円/回(お1人様分は別途料金不要でご用意しております。)
・モバイルWi-Fiレンタル
5,500円/1ヶ月(日割計算は行っておりません。)
繁忙期(2月~4月)のお申込につきましては賃料500円/日別途発生致します。
なし
住所 | 東大阪市吉田5-3-29 |
---|---|
交通1 | 近鉄奈良線 河内花園駅4分 |
交通2 | 近鉄奈良線 若江岩田駅16分 |
交通3 | 近鉄奈良線 東花園駅6分 |