阪神本線「武庫川駅」徒歩1分|鳴尾・武庫川女子大前アクセス良
最低契約日数 | 7日 |
---|---|
入居可能人数 | 2人 |
費用 | 3.7万円/週・10.7万円/月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年 | - |
間取り | 1K |
広さ | 17.3平米 |
支払い方法 | 分割可・一括可・カード可・振込可 |
契約形態 | |
備考 | VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS |
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 16,100円/週 (2,300円/日) | 37,400円/週 (5,342円/日) |
32,200円/月 (2,300円/日) | 60,500円/月 (4,321円/日) | |
1ヶ月 | 60,000円/月 (2,000円/日) | 106,500円/月 (3,550円/日) |
3ヶ月 | 57,000円/月 (1,900円/日) | 92,500円/月 (3,083円/日) |
7ヶ月 | 54,000円/月 (1,800円/日) | 86,357円/月 (2,878円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 2,300円/日 (2,300円/日) |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 2,000円/日 (2,000円/日) |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 1,900円/日 (1,900円/日) |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 1,800円/日 (1,800円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 500円/日 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 500円/日 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 500円/日 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 500円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 8,800円/回 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 11,000円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 500円/日 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 500円/日 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 500円/日 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 500円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 1日以上、1ヶ月未満 | 5,500円/回 |
マンスリーステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 5,500円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費(入居時) | 共益費 | 事務手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィークリーステイ | 1日以上、1ヶ月未満 | 2,300円/日 | (2,300円/日) | 500円/日 | 8,800円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
マンスリーステイ | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 2,000円/日 | (2,000円/日) | 500円/日 | 11,000円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
ミドルステイ | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 1,900円/日 | (1,900円/日) | 500円/日 | 11,000円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
ロングステイ | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 1,800円/日 | (1,800円/日) | 500円/日 | 11,000円/回 | 500円/日 | 5,500円/回 |
その他費用なし
賃料、共益、光熱、事務手数料、清掃費以外は一切不要です。
☆オプション(数に限りがございます。)
・追加寝具セットレンタル
6,600円/回(お1人様分は別途料金不要でご用意しております。)
・モバイルWi-Fiレンタル
5,500円/1ヶ月(日割計算は行っておりません。)
繁忙期(2月~4月)のお申込につきましては賃料500円/日別途発生致します。
なし
住所 | 西宮市小松南町1丁目17-13 |
---|---|
交通1 | 阪神本線 武庫川駅1分 |
交通2 | 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅12分 |
交通3 | 阪神本線 尼崎センタープール前駅197分 |